Đăng lúc 15:26:16 ngày 25/10/2023 | Lượt xem 184
BẢO HÀNH MỞ RỘNG
Nhằm mục đích tăng cường sự gắn kết với khách hàng, chúng tôi đã tạo ra sản phẩm Bảo hành mở rộng, mong muốn đem lại sự an tâm và hài lòng cho khách hàng
LỢI ÍCH BẢO HÀNH MỞ RỘNG
GÓI TIẾT KIỆM
Cung cấp dịch vụ mở rộng bảo hành cho trên 29 chi tiết phụ tùng / nhóm phụ tùng quan trọng liên quan đến sự vận hành của xe bao gồm động cơ, hộp số, hệ thống cầu chủ động.
GÓI AN TÂM
Cung cấp dịch vụ mở rộng bảo hành cho trên 1000 chi tiết phụ tùng /nhóm phụ tùng tương tự như bảo hành tiêu chuẩn.
SẢN PHẨM BẢO HÀNH MỞ RỘNG BAO GỒM
SẢN PHẨM BẢO HÀNH MỞ RỘNG KHÔNG BAO GỒM
Loại xe |
Thời gian bảo hành mở rộng |
XE MỚI | XE DỊCH VỤ |
||||||
0-6 tháng | 7-24 tháng | 25-36 tháng | 7-36 tháng | ||||||
Gói An Tâm | Gói Tiết kiệm | Gói An Tâm | Gói Tiết kiệm | Gói An Tâm | Gói Tiết kiệm | Gói An Tâm | Gói Tiết kiệm | ||
Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (chưa VAT) | Giá bán lẻ (chưa VAT) | ||
Ecosport | 1 Năm / 20.000 Km |
4,460,000 | 2,260,000 | 4,770,000 | 2,420,000 | ||||
2 Năm / 40.000 Km | 9,500,000 | 4,970,000 | 10,160,000 | 5,320,000 | |||||
Ranger | 1 Năm / 20.000 Km | 4,750,000 | 2,490,000 | 5,080,000 | 2,660,000 | ||||
2 Năm / 40.000 Km | 9,710,000 | 5,210,000 | 10,390,000 | 5,570,000 | |||||
Ranger Next Gen | 1 Năm / 25.000 Km | 4,640,000 | 2,440,000 | 5,340,000 | 2,810,000 | ||||
2 Năm / 50.000 Km | 9,580,000 | 5,130,000 | 11,020,000 | 5,900,000 | |||||
Everest | 1 Năm / 20.000 Km | 6,130,000 | 3,390,000 | 6,560,000 | 3,630,000 | ||||
2 Năm / 40.000 Km | 14,840,000 | 7,800,000 | 15,880,000 | 8,340,000 | |||||
Everest Next Gen | 1 Năm / 25.000 Km | 6,050,000 | 3,350,000 | 6,960,000 | 3,860,000 | ||||
2 Năm / 50.000 Km | 14,600,000 | 7,720,000 | 16,790,000 | 8,880,000 | |||||
Explorer | 1 Năm / 20.000 Km | 10,400,000 | 5,040,000 | 11,180,000 | 5,420,000 | 11,960,000 | 5,800,000 | ||
2 Năm / 40.000 Km | 24,570,000 | 12,810,000 | 26,420,000 | 13,780,000 | 28,260,000 | 14,740,000 | |||
Transit | 1 Năm / 100.000 Km | 27,200,000 | 13,550,000 | 29,100,000 | 14,500,000 | ||||
2 Năm / 100.000 Km | 35,960,000 | 21,780,000 | 38,470,000 | 23,300,000 | |||||
Tourneo | 1 Năm / 100.000 Km | 28,000,000 | 14,000,000 | ||||||
2 Năm / 100.000 Km | 38,000,000 | 23,000,000 | |||||||
Territory | 1 Năm / 25.000 Km | 5,712,963 | 3,324,074 | 6,570,000 | 3,830,000 | ||||
2 Năm / 50.000 Km | 11,851,852 | 7,407,407 | 13,630,000 | 8,520,000 |
(*) Giá gói bảo hành mở rộng áp dụng cho xe Transit cũ có thời gian bảo hành tiêu chuẩn là 3 năm/100.000km
Giá sản phẩm bảo hành mở rộng Top-up 1 Năm
Loại xe | Thời gian bảo hành mở rộng | Số km | Gói An tâm Giá bán lẻ (chưa VAT) |
Gói Tiết kiệm Giá bán lẻ (chưa VAT) |
---|---|---|---|---|
Ecosport | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25.000 | 6,320,000 | 3,400,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25.000 | 8,100,000 | 4,180,000 | |
Ranger | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25.000 | 6,000,000 | 3,250,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25.000 | 7,570,000 | 3,950,000 | |
Everest | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25.000 | 10,720,000 | 5,450,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25.000 | 13,700,000 | 6,880,000 | |
Explorer | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25.000 | 19,500,000 | 10,440,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25.000 | 25,030,000 | 13,210,000 | |
Transit | 1 Năm Top-up-48-60 tháng | 25.000 | 12,390,000 | 10,320,000 |
1 Năm Top-up-60-72 tháng | 25.000 | 16,950,000 | 13,120,000 |
Tin mới hơn :
Tin cũ hơn :